Načítám profil…
10 let · 11 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GHANA UNION CZECH REPUBLIC z. s. IČO 02215675 | Prezident spolku | — | 23. 7. 2022 | — | Aktivní |
| SUS-Energy s.r.o. IČO 05776635 | Jednatel | — | 22. 2. 2017 | — | Aktivní |
| SUS-Energy s.r.o. IČO 05776635 | Společník | 33.33 % | 22. 2. 2017 | 14. 4. 2023 | Ukončeno |
| SUS-Energy s.r.o. IČO 05776635 | Společník | 33.33 % | 14. 4. 2023 | — | Aktivní |
| Mega Digital System s.r.o. IČO 09834834 | Jednatel | — | 19. 1. 2021 | — | Aktivní |
| Mega Digital System s.r.o. IČO 09834834 | Společník | 10 % | 14. 4. 2023 | — | Aktivní |
| Mega Digital System s.r.o. IČO 09834834 | Společník | 10 % | 19. 1. 2021 | 14. 4. 2023 | Ukončeno |
| Tryferos Group s.r.o. IČO 21167877 | Jednatel | — | 6. 2. 2024 | — | Aktivní |
| Tryferos Group s.r.o. IČO 21167877 | Společník | 100 % | 6. 2. 2024 | — | Aktivní |
| Rehoboth Centrum s.r.o. IČO 23999659 | Jednatel | — | 26. 11. 2025 | — | Aktivní |
| Rehoboth Centrum s.r.o. IČO 23999659 | Společník | 35 % | 26. 11. 2025 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Isaac působí ve více firmách