Načítám profil…
6 let · 12 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN SET Service s.r.o. IČO 09718168 | Společník | 100 % | 3. 5. 2025 | — | Aktivní |
| SUN SET Service s.r.o. IČO 09718168 | Společník | 100 % | 24. 12. 2024 | 3. 5. 2025 | Ukončeno |
| SUN SET Service s.r.o. IČO 09718168 | Jednatel | — | 1. 12. 2024 | — | Aktivní |
| MDD Holding s.r.o. IČO 09929461 | Společník | 100 % | 3. 3. 2026 | — | Aktivní |
| MDD Holding s.r.o. IČO 09929461 | Společník | 50 % | 5. 5. 2021 | 7. 2. 2022 | Ukončeno |
| MDD Holding s.r.o. IČO 09929461 | Jednatel | — | 17. 2. 2021 | 30. 3. 2022 | Ukončeno |
| MDD Holding s.r.o. IČO 09929461 | Jednatel | — | 2. 3. 2026 | — | Aktivní |
| MDD Holding s.r.o. IČO 09929461 | Společník | 50 % | 17. 2. 2021 | 5. 5. 2021 | Ukončeno |
| MDD Holding s.r.o. IČO 09929461 | Společník | 50 % | 7. 2. 2022 | 30. 3. 2022 | Ukončeno |
| Barbers Ústí s.r.o. IČO 24943304 | Jednatel | — | 10. 4. 2026 | — | Aktivní |
| Barbers Ústí s.r.o. IČO 24943304 | Společník | 100 % | 10. 4. 2026 | — | Aktivní |
| H-Business trade s.r.o. IČO 11852402 | Jednatel | — | 9. 6. 2023 | 12. 7. 2023 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Martin působí ve více firmách