Načítám profil…
17 let · 6 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dřevocentrum CZ, a.s. IČO 27904610 | Společník | 34 % | 4. 8. 2010 | 18. 11. 2010 | Ukončeno |
| N O R M A L, s.r.o. IČO 46504176 | Společník | 37.5 % | 3. 8. 2010 | 5. 12. 2011 | Ukončeno |
| N O R M A L, s.r.o. IČO 46504176 | Společník | 50 % | 5. 12. 2011 | 16. 8. 2014 | Ukončeno |
| N O R M A L, s.r.o. IČO 46504176 | Společník | 50 % | 16. 8. 2014 | 1. 7. 2015 | Ukončeno |
| N O R M A L, s.r.o. IČO 46504176 | Společník | 50 % | 1. 7. 2015 | 12. 6. 2018 | Ukončeno |
| N O R M A L, s.r.o. IČO 46504176 | Společník | 50 % | 15. 7. 2019 | 27. 6. 2020 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Veronika působí ve více firmách