Načítám profil…
34 let · 6 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zemědělské družstvo Hlohovec (výrobní a obchodní družstvo vlastníků) - v likvidaci IČO 15527549 | Místopředseda | — | 12. 3. 1993 | 18. 6. 1993 | Ukončeno |
| Zemědělské družstvo Hlohovec (výrobní a obchodní družstvo vlastníků) - v likvidaci IČO 15527549 | Místopředseda | — | 27. 11. 1998 | 24. 6. 2009 | Ukončeno |
| GARSPOL, s.r.o. IČO 60699388 | Společník | — | 14. 3. 1994 | 10. 2. 2010 | Ukončeno |
| GARSPOL, s.r.o. IČO 60699388 | Společník | 33.33 % | 10. 2. 2010 | 18. 9. 2021 | Ukončeno |
| GARSPOL, s.r.o. IČO 60699388 | Společník | 33.33 % | 18. 9. 2021 | 12. 2. 2025 | Ukončeno |
| GARSPOL, s.r.o. IČO 60699388 | Jednatel | — | 14. 3. 1994 | 12. 2. 2025 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Kateřina působí ve více firmách