Načítám profil…
6 let · 6 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BENDER ONE s.r.o. "v likvidaci" IČO 06627951 | Společník | 30 % | 6. 4. 2023 | — | Aktivní |
| Green Expansions s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 10736425 | Společník | 50 % | 7. 4. 2021 | 29. 6. 2022 | Ukončeno |
| Green Expansions s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 10736425 | Společník | 30 % | 29. 6. 2022 | 6. 4. 2023 | Ukončeno |
| Green Expansions s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 10736425 | Společník | 50 % | 6. 4. 2023 | 6. 12. 2023 | Ukončeno |
| Green Expansions s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 10736425 | Společník | 30 % | 6. 12. 2023 | — | Aktivní |
| Green Expansions s.r.o. \"v likvidaci\" IČO 10736425 | Jednatel | — | 15. 3. 2023 | 1. 12. 2023 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Sean působí ve více firmách