Načítám profil…
12 let · 9 pozic ve 4 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Holding Industrie s.r.o. IČO 04049462 | Jednatel | — | 4. 5. 2015 | — | Aktivní |
| Holding Industrie s.r.o. IČO 04049462 | Společník | 100 % | 22. 10. 2015 | — | Aktivní |
| Holding Industrie s.r.o. IČO 04049462 | Společník | 50 % | 4. 5. 2015 | 22. 10. 2015 | Ukončeno |
| Pixxla Czech s.r.o. IČO 21017581 | Jednatel | — | 13. 12. 2023 | — | Aktivní |
| Pixxla Czech s.r.o. IČO 21017581 | Společník | 100 % | 13. 12. 2023 | — | Aktivní |
| Domus Capital s.r.o. IČO 23476281 | Jednatel | — | 8. 7. 2025 | — | Aktivní |
| Domus Capital s.r.o. IČO 23476281 | Společník | 50 % | 8. 7. 2025 | — | Aktivní |
| OBDOmy s.r.o. IČO 29655587 | Jednatel | — | 9. 6. 2026 | — | Aktivní |
| OBDOmy s.r.o. IČO 29655587 | Společník | 100 % | 9. 6. 2026 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách