Načítám profil…
10 let · 7 pozic ve 7 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HMB Králíky s.r.o. IČO 01908456 | Předseda | — | 23. 2. 2021 | — | Aktivní |
| Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. IČO 02483068 | Předseda | — | 26. 2. 2019 | — | Aktivní |
| Diecézní s.r.o. IČO 06298834 | Jednatel | — | 1. 3. 2023 | — | Aktivní |
| Nové Adalbertinum s.r.o. IČO 14100568 | Předseda dozorčí rady | — | 28. 12. 2021 | — | Aktivní |
| "Pastorační středisko o.p.s." IČO 25923676 | — | 21. 11. 2016 | — | Aktivní | |
| Kvasetice - Květinov, a.s. IČO 26468093 | Předseda správní rady | — | 1. 3. 2023 | — | Aktivní |
| Marianum JL, s.r.o. IČO 28820657 | Předseda dozorčí rady | — | 1. 3. 2023 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách