Načítám profil…
1 let · 15 pozic ve 15 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Královéhradecký kraj z. s. IČO 24440124 | Předseda | — | 17. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Kraj Vysočina z.s. IČO 24440311 | Předseda | — | 26. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Karlovarský kraj z. s. IČO 24442437 | Předseda | — | 26. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Zlínský kraj z.s. IČO 24442542 | Předseda | — | 17. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Moravskoslezský kraj z.s. IČO 24444561 | Předseda | — | 26. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Český svaz znalostních sportů a kvízů z.s. IČO 24444847 | Předseda | — | 26. 2. 2026 | 26. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Jihomoravský kraj z. s. IČO 24444910 | Předseda | — | 20. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Liberecký kraj z.s. IČO 24444936 | Předseda | — | 20. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Olomoucký kraj z.s. IČO 24446459 | Předseda | — | 20. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Ústecký kraj z.s. IČO 24446947 | Předseda | — | 20. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Pardubický kraj z.s. IČO 24451070 | Předseda | — | 26. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Jihočeský kraj z. s. IČO 24455059 | Předseda | — | 24. 2. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Středočeský kraj z.s. IČO 24458422 | Předseda | — | 12. 3. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Plzeňský kraj z.s. IČO 24459852 | Předseda | — | 10. 3. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
| Znalostní sporty, kvízy a hry - Hlavní město Praha z.s. IČO 24465496 | Předseda | — | 12. 3. 2026 | 22. 5. 2026 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými JAN působí ve více firmách