Načítám profil…
12 let · 8 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HANCKO invest s.r.o. IČO 09609555 | Jednatel | — | 19. 10. 2020 | — | Aktivní |
| HANCKO invest s.r.o. IČO 09609555 | Společník | 100 % | 9. 11. 2020 | — | Aktivní |
| Voltex GLOBAL s.r.o. IČO 19133871 | Společník | 50 % | 9. 3. 2023 | — | Aktivní |
| Voltex GLOBAL s.r.o. IČO 19133871 | Jednatel | — | 9. 3. 2023 | — | Aktivní |
| LIFE INVESTMENT s.r.o. IČO 03421171 | Společník | 50 % | 18. 9. 2014 | 17. 11. 2017 | Ukončeno |
| LIFE INVESTMENT s.r.o. IČO 03421171 | Jednatel | — | 18. 9. 2014 | 17. 10. 2017 | Ukončeno |
| Česko-konžská obchodní a průmyslová komora z.s. IČO 05518709 | Prezident | — | 7. 11. 2016 | 17. 8. 2023 | Ukončeno |
| ALTERNATIVNÍ DRUŽSTVO POHODA IČO 19493517 | Místopředseda představenstva | — | 29. 6. 2023 | 13. 12. 2024 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Marián působí ve více firmách