Načítám profil…
6 let · 8 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká jaderná asociace, z.s. IČO 07118929 | Předseda představenstva | — | 5. 11. 2020 | — | Aktivní |
| LAMBDA energy s.r.o. IČO 17171946 | Jednatel | — | 31. 10. 2023 | — | Aktivní |
| LAMBDA energy s.r.o. IČO 17171946 | Společník | 40 % | 21. 12. 2023 | — | Aktivní |
| LAMBDA energy s.r.o. IČO 17171946 | Společník | 40 % | 31. 10. 2023 | 21. 12. 2023 | Ukončeno |
| ZEENO s.r.o. IČO 22517669 | Jednatel | — | 3. 2. 2025 | — | Aktivní |
| LAMBDA care s.r.o. IČO 22517677 | Jednatel | — | 3. 2. 2025 | — | Aktivní |
| SVR Horní Ves s.r.o. IČO 23206012 | Jednatel | — | 11. 5. 2025 | — | Aktivní |
| SVR Horní Ves s.r.o. IČO 23206012 | Společník | 20 % | 11. 5. 2025 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách