Načítám profil…
33 let · 5 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| "AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o. IČO 49977709 | Společník | 50 % | 17. 10. 2014 | 22. 9. 2016 | Ukončeno |
| "AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o. IČO 49977709 | Společník | 50 % | 22. 9. 2016 | 12. 2. 2018 | Ukončeno |
| "AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o. IČO 49977709 | Jednatel | — | 17. 10. 2014 | 22. 9. 2016 | Ukončeno |
| "AGROTREND HRUŠKY", spol. s r.o. IČO 49977709 | Jednatel | — | 22. 9. 2016 | — | Aktivní |
| Zemědělské družstvo Hrušky - v likvidaci IČO 13690922 | Člen představenstva | — | 12. 11. 1993 | 16. 9. 1994 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Blažena působí ve více firmách