Načítám profil…
9 let · 12 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ForestBit s.r.o. IČO 07112114 | Společník | 14 % | 31. 8. 2021 | — | Aktivní |
| ForestBit s.r.o. IČO 07112114 | Společník | 100 % | 10. 5. 2018 | 12. 9. 2020 | Ukončeno |
| ForestBit s.r.o. IČO 07112114 | Jednatel | — | 10. 5. 2018 | — | Aktivní |
| ForestBit s.r.o. IČO 07112114 | Společník | 32 % | 5. 2. 2021 | 31. 8. 2021 | Ukončeno |
| ForestBit s.r.o. IČO 07112114 | Společník | 32 % | 12. 9. 2020 | 5. 2. 2021 | Ukončeno |
| ForestBit Electronics s.r.o. IČO 14303388 | Společník | 25 % | 2. 3. 2022 | — | Aktivní |
| ForestBit Electronics s.r.o. IČO 14303388 | Jednatel | — | 2. 3. 2022 | — | Aktivní |
| CITA Services, a.s. IČO 17412030 | Člen správní rady | — | 30. 5. 2024 | — | Aktivní |
| Česká IT Akademie, z.s. IČO 17863201 | Místopředseda výboru | — | 23. 12. 2022 | — | Aktivní |
| DameTisk s.r.o. IČO 07885156 | Jednatel | — | 12. 2. 2019 | 23. 8. 2024 | Ukončeno |
| DameTisk s.r.o. IČO 07885156 | Společník | 45 % | 12. 2. 2019 | 5. 2. 2021 | Ukončeno |
| DameTisk s.r.o. IČO 07885156 | Společník | 45 % | 5. 2. 2021 | 22. 10. 2024 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách