Načítám profil…
32 let · 11 pozic ve 8 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MILFA GLASS s.r.o. IČO 04150775 | Jednatel | — | 9. 6. 2015 | 12. 5. 2017 | Ukončeno |
| DAG P s.r.o. v likvidaci IČO 25190822 | Jednatel | — | 15. 3. 1999 | 20. 12. 2008 | Ukončeno |
| Rozvojová agentura Regionu-2005 s.r.o. v likvidaci IČO 25191021 | Jednatel | — | 7. 8. 2013 | 12. 4. 2016 | Ukončeno |
| Rozvojová agentura Regionu-2005 s.r.o. v likvidaci IČO 25191021 | Jednatel | — | 17. 3. 1999 | 7. 8. 2013 | Ukončeno |
| CSN s.r.o. v likvidaci IČO 26081962 | Jednatel | — | 12. 11. 2004 | 13. 1. 2016 | Ukončeno |
| MOLINA s.r.o. v likvidaci IČO 28091043 | Jednatel | — | 15. 1. 2009 | 1. 4. 2014 | Ukončeno |
| D A P H s.r.o., v likvidaci IČO 62411888 | Jednatel | — | 29. 12. 1994 | 22. 11. 2010 | Ukončeno |
| D A P H s.r.o., v likvidaci IČO 62411888 | Likvidátor | — | 22. 11. 2005 | 4. 6. 2011 | Ukončeno |
| "FLAMM s.r.o." v likvidaci IČO 63249618 | Jednatel | — | 22. 6. 2009 | 17. 4. 2014 | Ukončeno |
| DAGONART s.r.o. IČO 63911884 | Jednatel | — | 20. 3. 1996 | 3. 3. 2004 | Ukončeno |
| DAGONART s.r.o. IČO 63911884 | Jednatel | — | 5. 5. 2006 | 12. 7. 2012 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Jiří působí ve více firmách