Načítám profil…
13 let · 11 pozic ve 6 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Společenství vlastníků domu České Budějovice, ul. Husova, Sukova a Lipová č.p. 1828 IČO 06013503 | Člen výboru | — | 25. 10. 2022 | — | Aktivní |
| JS VISION s.r.o. IČO 06492789 | Společník | 100 % | 7. 3. 2025 | — | Aktivní |
| JS VISION s.r.o. IČO 06492789 | Společník | 33.33 % | 4. 10. 2017 | 7. 3. 2025 | Ukončeno |
| JS VISION s.r.o. IČO 06492789 | Jednatel | — | 4. 10. 2017 | — | Aktivní |
| AGRO-partner holding s.r.o. IČO 19598068 | Společník | 100 % | 7. 3. 2025 | — | Aktivní |
| AGRO-partner holding s.r.o. IČO 19598068 | Společník | 33.33 % | 26. 9. 2023 | 7. 3. 2025 | Ukončeno |
| AGRO-partner holding s.r.o. IČO 19598068 | Jednatel | — | 8. 8. 2023 | — | Aktivní |
| ERSTA s.r.o. IČO 19697996 | Jednatel | — | 6. 9. 2023 | — | Aktivní |
| AGRO-partner s.r.o. IČO 42406994 | Jednatel společnosti | — | 7. 5. 2014 | — | Aktivní |
| Agronexta invest s.r.o. IČO 19598181 | Jednatel | — | 8. 8. 2023 | 6. 3. 2025 | Ukončeno |
| Agronexta invest s.r.o. IČO 19598181 | Společník | 33.33 % | 26. 9. 2023 | 7. 3. 2025 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách