Načítám profil…
9 let · 7 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| App Toro s.r.o. IČO 06454097 | Společník | 46.5 % | 7. 9. 2018 | 31. 3. 2021 | Ukončeno |
| App Toro s.r.o. IČO 06454097 | Společník | 25 % | 31. 3. 2021 | — | Aktivní |
| App Toro s.r.o. IČO 06454097 | Jednatel | — | 20. 9. 2017 | — | Aktivní |
| App Toro s.r.o. IČO 06454097 | Společník | 50 % | 20. 9. 2017 | 7. 9. 2018 | Ukončeno |
| Integrity Czech Republic s.r.o. IČO 09895400 | Společník | 35 % | 28. 12. 2023 | 7. 10. 2024 | Ukončeno |
| Integrity Czech Republic s.r.o. IČO 09895400 | Společník | 35 % | 7. 10. 2024 | — | Aktivní |
| Integrity Czech Republic s.r.o. IČO 09895400 | Jednatel | — | 7. 10. 2024 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách