Načítám profil…
43 let · 9 pozic ve 5 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD Křečhoř a.s. IČO 00103926 | Předseda představenstva | — | 28. 7. 2005 | 15. 4. 2009 | Ukončeno |
| ZD Křečhoř a.s. IČO 00103926 | Předseda | — | 24. 3. 1997 | 28. 7. 2005 | Ukončeno |
| ZD Křečhoř a.s. IČO 00103926 | Předseda | — | 21. 3. 1984 | 24. 3. 1997 | Ukončeno |
| ZD Křečhoř a.s. IČO 00103926 | Předseda představenstva | — | 3. 2. 2009 | 31. 12. 2009 | Ukončeno |
| Družstvo PRAGOLAKTOS IČO 26174090 | Místopředseda | — | 3. 5. 2000 | 28. 12. 2001 | Ukončeno |
| Myslivecký spolek Chlum Kořenice IČO 40939316 | Předseda | — | 26. 6. 2015 | 26. 6. 2020 | Ukončeno |
| Okresní agrární komora Kolín IČO 46355341 | 1. místopředseda | — | 24. 12. 2002 | 27. 8. 2015 | Ukončeno |
| Okresní agrární komora Kolín IČO 46355341 | 1. místopředseda | — | 27. 8. 2015 | 19. 2. 2014 | Ukončeno |
| R E S P O a.s. IČO 46356070 | Představenstvo | — | 31. 12. 1992 | 22. 1. 1996 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Josef působí ve více firmách