Načítám profil…
4 let · 6 pozic ve 2 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxela s.r.o. IČO 02533871 | Společník | 100 % | 17. 8. 2023 | 5. 11. 2024 | Ukončeno |
| Juxela s.r.o. IČO 02533871 | Společník | 100 % | 5. 11. 2024 | 9. 10. 2025 | Ukončeno |
| Juxela s.r.o. IČO 02533871 | Společník | 100 % | 9. 10. 2025 | — | Aktivní |
| Juxela s.r.o. IČO 02533871 | Jednatel | — | 10. 8. 2023 | — | Aktivní |
| SolidumX s.r.o. IČO 19290217 | Společník | 100 % | 26. 4. 2023 | 9. 10. 2025 | Ukončeno |
| SolidumX s.r.o. IČO 19290217 | Společník | 100 % | 9. 10. 2025 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Jan působí ve více firmách