Načítám profil…
22 let · 12 pozic ve 7 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví z.s. IČO 26574381 | Předseda řídícího výboru | — | 20. 10. 2015 | — | Aktivní |
| Fischer TPD s.r.o. IČO 28781708 | Předseda dozorčí rady | — | 15. 8. 2025 | — | Aktivní |
| Myslivecký spolek Ostříž Mlázovice IČO 60115688 | Předseda výboru | — | 16. 10. 2015 | 22. 2. 2020 | Ukončeno |
| Myslivecký spolek Ostříž Mlázovice IČO 60115688 | Předseda výboru | — | 22. 2. 2020 | — | Aktivní |
| Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ve zkratce \"ALDP\") IČO 72556820 | Místopředseda předsednictva | — | 4. 12. 2017 | 28. 3. 2020 | Ukončeno |
| Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ve zkratce \"ALDP\") IČO 72556820 | Člen předsednictva | — | 12. 3. 2026 | — | Aktivní |
| Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ve zkratce \"ALDP\") IČO 72556820 | Člen předsednictva | — | 8. 3. 2022 | 12. 3. 2026 | Ukončeno |
| Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ve zkratce \"ALDP\") IČO 72556820 | Předseda předsednictva | — | 5. 12. 2019 | 4. 12. 2021 | Ukončeno |
| Inno4wood Holding a.s. IČO 21666628 | Člen představenstva | — | 30. 5. 2024 | 31. 12. 2025 | Ukončeno |
| AGRO BT a.s. IČO 25258729 | Člen představenstva | — | 21. 6. 2013 | 11. 8. 2014 | Ukončeno |
| Nadace dřevo pro život v likvidaci IČO 27363589 | Předseda správní rady | — | 20. 7. 2005 | 18. 6. 2008 | Ukončeno |
| Nadace dřevo pro život v likvidaci IČO 27363589 | Předseda správní rady | — | 18. 6. 2008 | 20. 1. 2011 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách