Načítám profil…
6 let · 5 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kangelo Media s.r.o. IČO 07951701 | Společník | 20 % | 24. 4. 2021 | 25. 8. 2023 | Ukončeno |
| Kangelo Media s.r.o. IČO 07951701 | Společník | 20 % | 25. 8. 2023 | 1. 10. 2025 | Ukončeno |
| Kangelo Media s.r.o. IČO 07951701 | Společník | 20 % | 1. 10. 2025 | — | Aktivní |
| Kangelo Club z.s. IČO 08602042 | Člen představenstva | — | 29. 5. 2021 | — | Aktivní |
| STRV s.r.o. IČO 28888286 | Jednatel | — | 15. 6. 2023 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách