Načítám profil…
20 let · 12 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HERBIBIUM s.r.o. IČO 03497861 | Společník | 100 % | 1. 4. 2016 | 14. 3. 2018 | Ukončeno |
| HERBIBIUM s.r.o. IČO 03497861 | Společník | 100 % | 10. 11. 2014 | 1. 4. 2016 | Ukončeno |
| HERBIBIUM s.r.o. IČO 03497861 | Společník | 100 % | 14. 3. 2018 | 20. 9. 2024 | Ukončeno |
| HERBIBIUM s.r.o. IČO 03497861 | Společník | 100 % | 20. 9. 2024 | 17. 5. 2025 | Ukončeno |
| HERBIBIUM s.r.o. IČO 03497861 | Společník | 100 % | 17. 5. 2025 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1832 IČO 27621871 | Člen výboru | — | 12. 12. 2006 | 10. 10. 2008 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1832 IČO 27621871 | Předseda výboru | — | 6. 1. 2017 | 2. 11. 2021 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1832 IČO 27621871 | Předseda výboru | — | 6. 8. 2008 | 30. 4. 2013 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1832 IČO 27621871 | Předseda výboru | — | 30. 4. 2013 | 6. 1. 2017 | Ukončeno |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1832 IČO 27621871 | Předseda výboru | — | 13. 9. 2023 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1833 IČO 27929566 | Předseda výboru | — | 23. 10. 2024 | — | Aktivní |
| Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1833 IČO 27929566 | Člen výboru | — | 28. 12. 2019 | 14. 12. 2024 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Tomáš působí ve více firmách