Načítám profil…
19 let · 9 pozic ve 6 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AgroConsult Bohemia s.r.o. IČO 04656245 | Jednatel | — | 9. 3. 2020 | — | Aktivní |
| AVIENTA a.s. IČO 05806798 | Člen správní rady | — | 25. 6. 2020 | — | Aktivní |
| INTUITY DESIGN s.r.o. IČO 10731024 | Jednatel | — | 5. 4. 2021 | — | Aktivní |
| INTUITY COMPUTER s.r.o. IČO 28624696 | Jednatel | — | 21. 2. 2019 | — | Aktivní |
| ORKA CB s.r.o. IČO 28084799 | Jednatel | — | 30. 5. 2008 | 19. 12. 2011 | Ukončeno |
| ORKA CB s.r.o. IČO 28084799 | Společník | 100 % | 30. 5. 2008 | 18. 6. 2010 | Ukončeno |
| ORKA CB s.r.o. IČO 28084799 | Společník | 100 % | 18. 6. 2010 | 21. 12. 2011 | Ukončeno |
| ORKA CB s.r.o. IČO 28084799 | Jednatel | — | 30. 11. 2015 | 16. 1. 2023 | Ukončeno |
| KARTON s.r.o. IČO 60827408 | Jednatel | — | 25. 6. 2020 | 16. 1. 2023 | Ukončeno |
Statutáři a společníci, se kterými Monika působí ve více firmách