Načítám profil…
9 let · 6 pozic ve 3 firmách
| Firma | Role | Podíl | Od | Do | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zlaté Nagano s.r.o. IČO 07306741 | Společník | 100 % | 23. 7. 2018 | — | Aktivní |
| Zlaté Nagano s.r.o. IČO 07306741 | Jednatel | — | 23. 7. 2018 | — | Aktivní |
| Synator s.r.o. IČO 09198784 | Společník | 100 % | 28. 5. 2020 | — | Aktivní |
| Synator s.r.o. IČO 09198784 | Jednatel | — | 28. 5. 2020 | — | Aktivní |
| GEON MOTORS s.r.o. IČO 24000990 | Společník | 50 % | 26. 11. 2025 | — | Aktivní |
| GEON MOTORS s.r.o. IČO 24000990 | Jednatel | — | 26. 11. 2025 | — | Aktivní |
Statutáři a společníci, se kterými Ondřej působí ve více firmách