29. 5. 2026 · ARES
Základní kapitál: 821 669 000 Kč (z 776 669 000 Kč)
Z 776 669 000 Kč na 821 669 000 Kč
21. 7. 2025 · ARES
Základní kapitál: 776 669 000 Kč (z 769 669 000 Kč)
Z 769 669 000 Kč na 776 669 000 Kč
1. 1. 2025 · ARES
Změna způsobu jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
1. 1. 2025 · ARES
Počet členů orgánu: 3 (z 5)
Statutární orgán - představenstvo
14. 6. 2024 · ARES
Základní kapitál: 769 669 000 Kč (z 737 669 000 Kč)
Z 737 669 000 Kč na 769 669 000 Kč
23. 6. 2023 · ARES
Základní kapitál: 737 669 000 Kč (z 722 669 000 Kč)
Z 722 669 000 Kč na 737 669 000 Kč
2. 7. 2022 · ARES
Základní kapitál: 722 669 000 Kč (z 702 669 000 Kč)
Z 702 669 000 Kč na 722 669 000 Kč
3. 10. 2021 · ARES
Počet členů orgánu: 5 (z 4)
Statutární orgán - představenstvo
10. 7. 2021 · ARES
Základní kapitál: 702 669 000 Kč (z 692 669 000 Kč)
Z 692 669 000 Kč na 702 669 000 Kč
22. 7. 2020 · ARES
Základní kapitál: 692 669 000 Kč (z 671 969 000 Kč)
Z 671 969 000 Kč na 692 669 000 Kč
12. 1. 2020 · ARES
Základní kapitál: 671 969 000 Kč (z 664 969 000 Kč)
Z 664 969 000 Kč na 671 969 000 Kč
25. 7. 2019 · ARES
Základní kapitál: 664 969 000 Kč (z 635 669 000 Kč)
Z 635 669 000 Kč na 664 969 000 Kč
9. 9. 2018 · ARES
Základní kapitál: 635 669 000 Kč (z 626 369 000 Kč)
Z 626 369 000 Kč na 635 669 000 Kč
6. 6. 2018 · ARES
Základní kapitál: 626 369 000 Kč (z 617 369 000 Kč)
Z 617 369 000 Kč na 626 369 000 Kč
13. 2. 2018 · ARES
Základní kapitál: 617 369 000 Kč (z 617 169 000 Kč)
Z 617 169 000 Kč na 617 369 000 Kč
20. 11. 2017 · ARES
Základní kapitál: 617 169 000 Kč (z 612 169 000 Kč)
Z 612 169 000 Kč na 617 169 000 Kč
10. 7. 2017 · ARES
Změna způsobu jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
Společnost zastupují dva členové představenstva společně.
10. 7. 2017 · ARES
Počet členů orgánu: 4
Statutární orgán - představenstvo
30. 6. 2017 · ARES
Základní kapitál: 612 169 000 Kč (z 592 169 000 Kč)
Z 592 169 000 Kč na 612 169 000 Kč
27. 9. 2016 · ARES
Základní kapitál: 592 169 000 Kč (z 553 269 000 Kč)
Z 553 269 000 Kč na 592 169 000 Kč
9. 7. 2015 · ARES
Základní kapitál: 553 269 000 Kč (z 529 269 000 Kč)
Z 529 269 000 Kč na 553 269 000 Kč
25. 7. 2014 · ARES
Změna způsobu jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci p
Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva.
10. 9. 2013 · ARES
Základní kapitál: 529 269 000 Kč (z 526 269 000 Kč)
Z 526 269 000 Kč na 529 269 000 Kč
5. 4. 2013 · Justice.cz
Sídlo: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
Z "Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 39701 Písek" na "Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 39701 Písek"
5. 4. 2013 · ARES
Sídlo: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
Z "Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 39701 Písek" na "Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 39701 Písek"
28. 8. 2012 · ARES
Základní kapitál: 526 269 000 Kč (z 516 269 000 Kč)
Z 516 269 000 Kč na 526 269 000 Kč
26. 8. 2011 · ARES
Základní kapitál: 516 269 000 Kč (z 496 269 000 Kč)
Z 496 269 000 Kč na 516 269 000 Kč
25. 2. 2011 · ARES
Základní kapitál: 496 269 000 Kč (z 493 469 000 Kč)
Z 493 469 000 Kč na 496 269 000 Kč
19. 8. 2010 · ARES
Základní kapitál: 493 469 000 Kč (z 482 469 000 Kč)
Z 482 469 000 Kč na 493 469 000 Kč
26. 1. 2010 · ARES
Jiří Holan přestal/a být místopředseda představenstva 25. 8. 2009 · ARES
Základní kapitál: 482 469 000 Kč (z 478 469 000 Kč)
Z 478 469 000 Kč na 482 469 000 Kč
29. 5. 2008 · ARES
Základní kapitál: 478 469 000 Kč (z 462 469 000 Kč)
Z 462 469 000 Kč na 478 469 000 Kč
19. 12. 2007 · ARES
Základní kapitál: 462 469 000 Kč (z 452 469 000 Kč)
Z 452 469 000 Kč na 462 469 000 Kč
1. 1. 2007 · ARES
Základní kapitál: 452 469 000 Kč (z 2 400 000 Kč)
Z 2 400 000 Kč na 452 469 000 Kč
30. 9. 2005 · ARES
Firma vznikla
30. 9. 2005 · ARES
Přejmenováno na "Nemocnice Písek, a.s." (z "Nemocnice Písek, a.s.")
Z "Nemocnice Písek, a.s." na "Nemocnice Písek, a.s."
30. 9. 2005 · ARES
Základní kapitál: 2 400 000 Kč
30. 9. 2005 · Justice.cz
Sídlo: Karla Čapka, 39723 Písek
30. 9. 2005 · ARES
Sídlo: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 39701 Písek
Z "Karla Čapka, 39723 Písek" na "Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 39701 Písek"
30. 9. 2005 · ARES
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve fu