1. 9. 2024 · ARES
Počet členů orgánu: 5 (z 4)
Statutární orgán - představenstvo
13. 2. 2023 · ARES
Počet členů orgánu: 4 (z 3)
Statutární orgán - představenstvo
13. 12. 2019 · ARES
Základní kapitál: 500 021 000 Kč (z 500 020 000 Kč)
Z 500 020 000 Kč na 500 021 000 Kč
16. 5. 2019 · ARES
Počet členů orgánu: 3
Statutární orgán - představenstvo
24. 1. 2018 · ARES
Základní kapitál: 500 020 000 Kč (z 500 019 000 Kč)
Z 500 019 000 Kč na 500 020 000 Kč
28. 8. 2017 · ARES
Základní kapitál: 500 019 000 Kč (z 500 018 000 Kč)
Z 500 018 000 Kč na 500 019 000 Kč
28. 4. 2017 · ARES
Základní kapitál: 500 018 000 Kč (z 500 017 000 Kč)
Z 500 017 000 Kč na 500 018 000 Kč
15. 2. 2017 · Justice.cz
Sídlo: Evropská 2690/17, Dejvice, 16000 Praha
Z "Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 4" na "Evropská 2690/17, Dejvice, 16000 Praha"
15. 2. 2017 · ARES
Sídlo: Evropská 2690/17, Dejvice, 16000 Praha 6
Z "Evropská 2690/17, Dejvice, 16000 Praha" na "Evropská 2690/17, Dejvice, 16000 Praha 6"
31. 7. 2014 · ARES
Základní kapitál: 500 017 000 Kč
Z 500 017 000 Kč na 500 017 000 Kč
31. 7. 2014 · ARES
Změna způsobu jednání: Banku zastupují vždy dva členové představenstva společně.
Banku zastupují vždy dva členové představenstva společně.
31. 12. 2013 · ARES
Základní kapitál: 500 017 000 Kč (z 500 010 000 Kč)
Z 500 010 000 Kč na 500 017 000 Kč
14. 10. 2013 · ARES
Základní kapitál: 500 010 000 Kč (z 500 009 000 Kč)
Z 500 009 000 Kč na 500 010 000 Kč
22. 7. 2013 · ARES
Základní kapitál: 500 009 000 Kč (z 500 008 000 Kč)
Z 500 008 000 Kč na 500 009 000 Kč
21. 5. 2013 · ARES
Základní kapitál: 500 008 000 Kč (z 500 007 000 Kč)
Z 500 007 000 Kč na 500 008 000 Kč
18. 3. 2013 · ARES
Základní kapitál: 500 007 000 Kč (z 500 006 000 Kč)
Z 500 006 000 Kč na 500 007 000 Kč
29. 11. 2012 · ARES
Základní kapitál: 500 006 000 Kč (z 500 005 000 Kč)
Z 500 005 000 Kč na 500 006 000 Kč
26. 9. 2012 · ARES
Základní kapitál: 500 005 000 Kč (z 500 004 000 Kč)
Z 500 004 000 Kč na 500 005 000 Kč
31. 5. 2012 · ARES
Základní kapitál: 500 004 000 Kč (z 500 003 000 Kč)
Z 500 003 000 Kč na 500 004 000 Kč
4. 4. 2012 · ARES
Základní kapitál: 500 003 000 Kč (z 500 002 000 Kč)
Z 500 002 000 Kč na 500 003 000 Kč
13. 12. 2011 · ARES
Základní kapitál: 500 002 000 Kč (z 500 001 000 Kč)
Z 500 001 000 Kč na 500 002 000 Kč
7. 9. 2011 · ARES
Základní kapitál: 500 001 000 Kč (z 500 000 000 Kč)
Z 500 000 000 Kč na 500 001 000 Kč
3. 6. 2011 · Justice.cz
Přejmenováno na "Air Bank a.s." (z "Brusson a.s.")
Z "Brusson a.s." na "Air Bank a.s."
3. 6. 2011 · ARES
Přejmenováno na "Air Bank a.s." (z "Air Bank a.s.")
Z "Air Bank a.s." na "Air Bank a.s."
3. 6. 2011 · Justice.cz
Sídlo: Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 11
Z "Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 4" na "Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 11"
3. 6. 2011 · ARES
Sídlo: Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 4
Z "Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 11" na "Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 4"
3. 6. 2011 · ARES
Změna způsobu jednání: Jménem banky je oprávněn jednat každý člen představenstva banky samostatně. Banku mohou zavazovat vž
Jménem banky je oprávněn jednat každý člen představenstva banky samostatně. Banku mohou zavazovat vždy dva členové představenstva banky společně.
21. 4. 2011 · ARES
Základní kapitál: 500 000 000 Kč (z 292 000 000 Kč)
Z 292 000 000 Kč na 500 000 000 Kč
28. 4. 2010 · ARES
Základní kapitál: 292 000 000 Kč (z 2 000 000 Kč)
Z 2 000 000 Kč na 292 000 000 Kč
26. 2. 2010 · ARES
Firma vznikla
26. 2. 2010 · ARES
Přejmenováno na "Brusson a.s." (z "Brusson a.s.")
Z "Brusson a.s." na "Brusson a.s."
26. 2. 2010 · ARES
Základní kapitál: 2 000 000 Kč
26. 2. 2010 · Justice.cz
Sídlo: Hráského, Chodov, 14800 Praha 4
26. 2. 2010 · ARES
Sídlo: Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 4
Z "Hráského, Chodov, 14800 Praha 4" na "Hráského 2231/25, Chodov, 14800 Praha 4"
26. 2. 2010 · ARES
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti samostatně. Společnost m